MIDI Note Output Jitter
- GridLock II vs Edirol UM-880
- ProTools Studio > 2025.6.0
- Platform > Mac Studio M4Max / macOS 15.5
- Audio > Antelope Orion 32 Gen 3 / RME M-16DA
- Project > 96kHz / 64 sample buffer / 100 BPM
- Identical MIDI Tracks > Quantized 16ths > 100 x Bars / Single Pass
- Simultaneous port capture > GridLock II shown in RED
- Real-Time DAW-generated events captured using a 50MS/s hardware logic analyser
- Jitter quantified by calculating the average interval between sequential events across the capture period and measuring how much each individual interval deviates from this average
- Intervals @ 100BPM > 1 x 16th [ 4PPQ ] = 150000µs
MIDI Clock Output
- GridLock II vs Edirol UM-880
- ProTools Studio > 2025.6.0
- Platform > Mac Studio M4Max / macOS 15.5
- Audio > Antelope Orion 32 Gen 3 / RME M-16DA
- Project > 96kHz / 64 sample buffer / 100 BPM
- MIDI Clock Generation > 24PPQ > 100 x Bars / Single Pass
- Simultaneous port capture for comparison > GridLock II shown in RED
- Real-Time DAW-generated events captured using a 50MS/s hardware logic analyser
- Jitter quantified by calculating the average interval between sequential events across the capture period and measuring how much each individual interval deviates from this average
- Intervals @ 100BPM > 1 x MIDI Clock [ 24PPQ ] = 25000µs
DAW Specific Tests
Real-Time DAW-generated Clock and Events captured using a 50MS/s hardware logic analyser
Ports listed in a test group are running simultaneously
Jitter is quantified by calculating the average interval between sequential events across the capture period and measuring how much each individual interval deviates from this average
Intervals @ 100BPM > 1 x Clock Pulse [ @ 24PPQ ] = 25000µs / 1 x 16th [ 4PPQ ] = 150000µs
Max. Skew shows the largest Port < > Port offset over the capture
Test Environment
ProTools Studio > 2025.6.0
Platform > Mac Studio M4Max / macOS 15.5
Audio > Antelope Orion 32 Gen 3 / RME M-16DA
Project > 96kHz / 64 sample buffer / 100 BPM
Test Date > 13.7.25
Output Jitter > MIDI Clock
Port | 5P-MIDI TX1 | 5P-MIDI TX2 | 5P-MIDI TX3 | 5P-MIDI TX4 | 5P-MULTI TX1 | 5P-MULTI TX2 | 5P-MULTI TX3 | 5P-MULTI TX4 | 5P-MULTI TX5 | 5P-MULTI TX6 | 5P-MULTI TX7 | 5P-MULTI TX8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event Type | MIDI Clock | MIDI Clock | MIDI Clock | MIDI Clock | MIDI Clock | MIDI Clock | MIDI Clock | MIDI Clock | MIDI Clock | MIDI Clock | MIDI Clock | MIDI Clock |
Rate [ PPQ ] | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Event Count | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Max. Jitter [ µs ] | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 |
Min. Jitter [ µs ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avg. Jitter [ µs ] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sub 25 [ µs ] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Sub 10 [ µs ] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Sub 5 [ µs ] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 992 | 987 | 993 | 987 | 991 | 985 | 986 | 990 |
Max. Tempo [ BPM ] | 100.006 | 100.006 | 100.006 | 100.006 | 100.021 | 100.021 | 100.026 | 100.021 | 100.021 | 100.022 | 100.025 | 100.021 |
Min. Tempo [ BPM ] | 99.994 | 99.994 | 99.994 | 99.994 | 99.980 | 99.980 | 99.980 | 99.980 | 99.980 | 99.980 | 99.980 | 99.980 |
Avg Tempo [ BPM ] | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
Max. Skew [ µs ] | Ref | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Output Jitter > MIDI Note On
Port | 5P-MIDI TX1 | 5P-MIDI TX2 | 5P-MIDI TX3 | 5P-MIDI TX4 | 5P-MULTI TX1 | 5P-MULTI TX2 | 5P-MULTI TX3 | 5P-MULTI TX4 | 5P-MULTI TX5 | 5P-MULTI TX6 | 5P-MULTI TX7 | 5P-MULTI TX8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event Type | MIDI Note On | MIDI Note On | MIDI Note On | MIDI Note On | MIDI Note On | MIDI Note On | MIDI Note On | MIDI Note On | MIDI Note On | MIDI Note On | MIDI Note On | MIDI Note On |
Rate [ Quant / PPQ ] | 16th / 4 | 16th / 4 | 16th / 4 | 16th / 4 | 16th / 4 | 16th / 4 | 16th / 4 | 16th / 4 | 16th / 4 | 16th / 4 | 16th / 4 | 16th / 4 |
Event Count | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Max. Jitter [ µs ] | 20 | 19 | 17 | 16 | 21 | 20 | 24 | 24 | 24 | 21 | 21 | 21 |
Min. Jitter [ µs ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avg. Jitter [ µs ] | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 |
Sub 25 [ µs ] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Sub 10 [ µs ] | 915 | 914 | 921 | 920 | 863 | 869 | 872 | 876 | 853 | 854 | 856 | 870 |
Sub 5 [ µs ] | 590 | 605 | 603 | 617 | 531 | 550 | 535 | 530 | 514 | 514 | 519 | 538 |
Max. Tempo [ BPM ] | 100.013 | 100.013 | 100.011 | 100.011 | 100.012 | 100.013 | 100.013 | 100.014 | 100.013 | 100.013 | 100.013 | 100.013 |
Min. Tempo [ BPM ] | 99.987 | 99.988 | 99.989 | 99.990 | 99.986 | 99.987 | 99.984 | 99.984 | 99.984 | 99.986 | 99.986 | 99.986 |
Avg Tempo [ BPM ] | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
Max. Skew [ µs ] | Ref | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Output Jitter > 5VDC Clocks
Port | VTX1 | VTX2 | VTX3 | VTX4 | VTX5 | VTX6 | VTX7 | VTX8 | VTX9 | VTX10 | VTX11 | VTX12 | VTX13 | VTX14 | VTX15 | VTX16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event Type | V-Clock | V-Clock | V-Clock | V-Clock | V-Clock | V-Clock | V-Clock | V-Clock | V-Clock | V-Clock | V-Clock | V-Clock | V-Clock | V-Clock | V-Clock | V-Clock |
Rate [ PPQ ] | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Event Count | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Max. Jitter [ µs ] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Min. Jitter [ µs ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avg. Jitter [ µs ] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Events Sub 25 [ µs ] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Events Sub 10 [ µs ] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Events Sub 5 [ µs ] | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |
Max. Tempo [ BPM ] | 100.020 | 100.020 | 100.020 | 100.020 | 100.020 | 100.020 | 100.020 | 100.020 | 100.020 | 100.020 | 100.020 | 100.020 | 100.020 | 100.020 | 100.020 | 100.020 |
Min. Tempo [ BPM ] | 99.983 | 99.983 | 99.983 | 99.983 | 99.983 | 99.983 | 99.983 | 99.983 | 99.983 | 99.983 | 99.983 | 99.983 | 99.983 | 99.983 | 99.983 | 99.983 |
Avg Tempo [ BPM ] | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
Max. Skew [ µs ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Test Environment
Bitwig Studio > 5.3.12
Platform > Mac Studio M4Max / macOS 15.5
Audio > Antelope Orion 32 Gen 3 / RME M-16DA
Project > 96kHz / 32 sample buffer / 100 BPM
Test Date > 15.7.25
Output Jitter > MIDI Clock
Port | 5P-MIDI TX1 | 5P-MIDI TX2 | 5P-MIDI TX3 | 5P-MIDI TX4 | 5P-MULTI TX1 | 5P-MULTI TX2 | 5P-MULTI TX3 | 5P-MULTI TX4 | 5P-MULTI TX5 | 5P-MULTI TX6 | 5P-MULTI TX7 | 5P-MULTI TX8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event Type | MIDI Clock | MIDI Clock | MIDI Clock | MIDI Clock | MIDI Clock | MIDI Clock | MIDI Clock | MIDI Clock | MIDI Clock | MIDI Clock | MIDI Clock | MIDI Clock |
Rate [ PPQ ] | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Event Count | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Max. Jitter [ µs ] | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 |
Min. Jitter [ µs ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avg. Jitter [ µs ] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sub 25 [ µs ] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Sub 10 [ µs ] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Sub 5 [ µs ] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 986 | 980 | 991 | 991 | 986 | 987 | 983 | 985 |
Max. Tempo [ BPM ] | 100.006 | 100.006 | 100.006 | 100.006 | 100.021 | 100.022 | 100.021 | 100.025 | 100.021 | 100.026 | 100.025 | 100.021 |
Min. Tempo [ BPM ] | 99.994 | 99.994 | 99.994 | 99.994 | 99.978 | 99.980 | 99.980 | 99.980 | 99.980 | 99.980 | 99.980 | 99.980 |
Avg Tempo [ BPM ] | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
Max. Skew [ µs ] | Ref | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 |
Output Jitter > MIDI Note On
Port | 5P-MIDI TX1 | 5P-MIDI TX2 | 5P-MIDI TX3 | 5P-MIDI TX4 | 5P-MULTI TX1 | 5P-MULTI TX2 | 5P-MULTI TX3 | 5P-MULTI TX4 | 5P-MULTI TX5 | 5P-MULTI TX6 | 5P-MULTI TX7 | 5P-MULTI TX8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event Type | MIDI Note On | MIDI Note On | MIDI Note On | MIDI Note On | MIDI Note On | MIDI Note On | MIDI Note On | MIDI Note On | MIDI Note On | MIDI Note On | MIDI Note On | MIDI Note On |
Rate [ Quant / PPQ ] | 16th / 4 | 16th / 4 | 16th / 4 | 16th / 4 | 16th / 4 | 16th / 4 | 16th / 4 | 16th / 4 | 16th / 4 | 16th / 4 | 16th / 4 | 16th / 4 |
Event Count | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Max. Jitter [ µs ] | 11 | 12 | 12 | 12 | 9 | 10 | 11 | 10 | 12 | 12 | 11 | 10 |
Min. Jitter [ µs ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avg. Jitter [ µs ] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Sub 25 [ µs ] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Sub 10 [ µs ] | 997 | 996 | 997 | 996 | 1000 | 999 | 999 | 999 | 998 | 999 | 998 | 1000 |
Sub 5 [ µs ] | 914 | 927 | 936 | 930 | 909 | 899 | 900 | 906 | 911 | 908 | 912 | 908 |
Max. Tempo [ BPM ] | 100.007 | 100.007 | 100.007 | 100.007 | 100.006 | 100.007 | 100.008 | 100.007 | 100.008 | 100.008 | 100.007 | 100.006 |
Min. Tempo [ BPM ] | 99.993 | 99.992 | 99.992 | 99.992 | 99.994 | 99.994 | 99.994 | 99.994 | 99.993 | 99.994 | 99.994 | 99.994 |
Avg Tempo [ BPM ] | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
Max. Skew [ µs ] | Ref | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Output Jitter > 5VDC Clocks
Port | VTX1 | VTX2 | VTX3 | VTX4 | VTX5 | VTX6 | VTX7 | VTX8 | VTX9 | VTX10 | VTX11 | VTX12 | VTX13 | VTX14 | VTX15 | VTX16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event Type | V-Clock | V-Clock | V-Clock | V-Clock | V-Clock | V-Clock | V-Clock | V-Clock | V-Clock | V-Clock | V-Clock | V-Clock | V-Clock | V-Clock | V-Clock | V-Clock |
Rate [ PPQ ] | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Event Count | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Max. Jitter [ µs ] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Min. Jitter [ µs ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avg. Jitter [ µs ] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Events Sub 25 [ µs ] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Events Sub 10 [ µs ] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Events Sub 5 [ µs ] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Max. Tempo [ BPM ] | 100.019 | 100.019 | 100.019 | 100.019 | 100.019 | 100.019 | 100.019 | 100.019 | 100.019 | 100.019 | 1100.019 | 100.019 | 100.019 | 100.019 | 100.019 | 100.019 |
Min. Tempo [ BPM ] | 99.982 | 99.982 | 99.982 | 99.982 | 99.982 | 99.982 | 99.982 | 99.982 | 99.982 | 99.982 | 99.982 | 99.982 | 99.982 | 99.983 | 99.983 | 99.983 |
Avg Tempo [ BPM ] | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
Max. Skew [ µs ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Test Environment
Cubase 14PRO > 14.0.32
Platform > Mac Studio M4Max / macOS 15.5
Audio > Antelope Orion 32 Gen 3 / RME M-16DA
Project > 96kHz / 32 sample buffer / 100 BPM
Test Date > 15.7.25
Output Jitter > MIDI Clock
Port | 5P-MIDI TX1 | 5P-MIDI TX2 | 5P-MIDI TX3 | 5P-MIDI TX4 | 5P-MULTI TX1 | 5P-MULTI TX2 | 5P-MULTI TX3 | 5P-MULTI TX4 | 5P-MULTI TX5 | 5P-MULTI TX6 | 5P-MULTI TX7 | 5P-MULTI TX8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event Type | MIDI Clock | MIDI Clock | MIDI Clock | MIDI Clock | MIDI Clock | MIDI Clock | MIDI Clock | MIDI Clock | MIDI Clock | MIDI Clock | MIDI Clock | MIDI Clock |
Rate [ PPQ ] | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Event Count | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Max. Jitter [ µs ] | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Min. Jitter [ µs ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avg. Jitter [ µs ] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Sub 25 [ µs ] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Sub 10 [ µs ] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |
Sub 5 [ µs ] | 999 | 999 | 999 | 999 | 987 | 987 | 992 | 988 | 986 | 988 | 989 | 984 |
Max. Tempo [ BPM ] | 100.006 | 100.006 | 100.006 | 100.006 | 100.021 | 100.021 | 100.021 | 100.021 | 100.021 | 100.025 | 100.025 | 100.021 |
Min. Tempo [ BPM ] | 99.961 | 99.961 | 99.961 | 99.961 | 99.958 | 99.978 | 99.958 | 99.958 | 99.958 | 99.958 | 99.958 | 99.958 |
Avg Tempo [ BPM ] | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
Max. Skew [ µs ] | Ref | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Test Environment
Logic PRO > 11.2.1
Platform > Mac Studio M4Max / macOS 15.5
Audio > Antelope Orion 32 Gen 3 / RME M-16DA
Project > 96kHz / 32 sample buffer / 100 BPM
Test Date > 15.7.25
Output Jitter > MIDI Clock
Port | 5P-MIDI TX1 | 5P-MIDI TX2 | 5P-MIDI TX3 | 5P-MIDI TX4 | 5P-MULTI TX1 | 5P-MULTI TX2 | 5P-MULTI TX3 | 5P-MULTI TX4 | 5P-MULTI TX5 | 5P-MULTI TX6 | 5P-MULTI TX7 | 5P-MULTI TX8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event Type | MIDI Clock | MIDI Clock | MIDI Clock | MIDI Clock | MIDI Clock | MIDI Clock | MIDI Clock | MIDI Clock | MIDI Clock | MIDI Clock | MIDI Clock | MIDI Clock |
Rate [ PPQ ] | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Event Count | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Max. Jitter [ µs ] | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 |
Min. Jitter [ µs ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avg. Jitter [ µs ] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sub 25 [ µs ] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Sub 10 [ µs ] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Sub 5 [ µs ] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 995 | 990 | 991 | 990 | 985 | 986 | 989 | 988 |
Max. Tempo [ BPM ] | 100.012 | 100.012 | 100.012 | 100.012 | 100.021 | 100.021 | 100.021 | 100.021 | 100.025 | 100.025 | 100.021 | 100.021 |
Min. Tempo [ BPM ] | 99.994 | 99.994 | 99.994 | 99.994 | 99.980 | 99.979 | 99.980 | 99.980 | 99.980 | 99.980 | 99.979 | 99.980 |
Avg Tempo [ BPM ] | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
Max. Skew [ µs ] | Ref | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Test Environment
Ableton Live > 12.2.1
Platform > Mac Studio M4Max / macOS 15.5
Audio > Antelope Orion 32 Gen 3 / RME M-16DA
Project > 96kHz / 32 sample buffer / 100 BPM
Test Date > 15.7.25
Output Jitter > MIDI Clock
Port | 5P-MIDI TX1 | 5P-MIDI TX2 | 5P-MIDI TX3 | 5P-MIDI TX4 | 5P-MULTI TX1 | 5P-MULTI TX2 | 5P-MULTI TX3 | 5P-MULTI TX4 | 5P-MULTI TX5 | 5P-MULTI TX6 | 5P-MULTI TX7 | 5P-MULTI TX8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event Type | MIDI Clock | MIDI Clock | MIDI Clock | MIDI Clock | MIDI Clock | MIDI Clock | MIDI Clock | MIDI Clock | MIDI Clock | MIDI Clock | MIDI Clock | MIDI Clock | |||
Rate [ PPQ ] | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | |||
Event Count | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||
Max. Jitter [ µs ] | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||
Min. Jitter [ µs ] | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Avg. Jitter [ µs ] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
Sub 25 [ µs ] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Sub 10 [ µs ] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||
Sub 5 [ µs ] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 995 | 996 | 996 | 990 | 994 | 997 | 989 | 989 | |||
Max. Tempo [ BPM ] | 100.037 | 100.037 | 100.037 | 100.037 | 100.091 | 100.096 | 100.093 | 100.092 | 100.092 | 100.087 | 100.093 | 100.091 | |||
Min. Tempo [ BPM ] | 99.964 | 99.964 | 99.964 | 99.964 | 99.940 | 99.928 | 99.928 | 99.904 | 99.941 | 99.992 | 99.903 | 99.902 | |||
Avg Tempo [ BPM ] | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |||
Max. Skew [ µs ] | Ref | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Output Jitter > MIDI Note On
Port | 5P-MIDI TX1 | 5P-MIDI TX2 | 5P-MIDI TX3 | 5P-MIDI TX4 | 5P-MULTI TX1 | 5P-MULTI TX2 | 5P-MULTI TX3 | 5P-MULTI TX4 | 5P-MULTI TX5 | 5P-MULTI TX6 | 5P-MULTI TX7 | 5P-MULTI TX8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event Type | MIDI Note On | MIDI Note On | MIDI Note On | MIDI Note On | MIDI Note On | MIDI Note On | MIDI Note On | MIDI Note On | MIDI Note On | MIDI Note On | MIDI Note On | MIDI Note On |
Rate [ Grid / PPQ ] | 16th / 4 | 16th / 4 | 16th / 4 | 16th / 4 | 16th / 4 | 16th / 4 | 16th / 4 | 16th / 4 | 16th / 4 | 16th / 4 | 16th / 4 | 16th / 4 |
Event Count | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Max. Jitter [ µs ] | 10 | 10 | 8 | 9 | 11 | 8 | 8 | 10 | 10 | 11 | 8 | 8 |
Min. Jitter [ µs ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avg. Jitter [ µs ] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Sub 25 [ µs ] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Sub 10 [ µs ] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 999 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 999 | 1000 | 1000 |
Sub 5 [ µs ] | 949 | 956 | 958 | 963 | 953 | 973 | 967 | 957 | 965 | 961 | 964 | 959 |
Max. Tempo [ BPM ] | 100.007 | 100.007 | 100.004 | 100.006 | 100.006 | 100.006 | 100.006 | 100.006 | 100.006 | 100.007 | 100.005 | 100.006 |
Min. Tempo [ BPM ] | 99.995 | 99.995 | 99.995 | 99.995 | 99.993 | 99.995 | 99.995 | 99.995 | 99.995 | 99.995 | 99.995 | 99.995 |
Avg Tempo [ BPM ] | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
Max. Skew [ µs ] | Ref | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Test Environment
UA LUNA > 1.8.5.3992
Platform > Mac Studio M4Max / macOS 15.5
Audio > Antelope Orion 32 Gen 3 / RME M-16DA
Project > 96kHz / 64 sample buffer / 100 BPM
Test Date > 15.7.25
Output Jitter > MIDI Clock
Port | 5P-MIDI TX1 | 5P-MIDI TX2 | 5P-MIDI TX3 | 5P-MIDI TX4 | 5P-MULTI TX1 | 5P-MULTI TX2 | 5P-MULTI TX3 | 5P-MULTI TX4 | 5P-MULTI TX5 | 5P-MULTI TX6 | 5P-MULTI TX7 | 5P-MULTI TX8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
